Brezel

Geschlungenes Weizengebäck mit saftiger kompakter Krume. Kruste belaugt, eingeschnitten und mit grobem Salz bestreut.
Nährwerte
Durchschnittliche Nährwerte pro 100g | |
---|---|
Energie kJ | 1388 |
Energie kcal | 322 |
Fett in g | 3,659 |
Kohlenhydrate in g | 59,716 |
davon Zucker in g | 3,541 |
Eiweiß in g | 11,802 |
Salz in g | 0,935 |
Broteinheit (BE) | 3,8 |
Getreidemischungsverhältnis in %
Weizen 100%