Goldweck
Weizengebäck mit Kartoffelflocken und Hartweizen Feingrieß. Dekor aus Maisgrieß. Lockere Krume, knusprige Kruste.
Nährwerte
| Durchschnittliche Nährwerte pro 100g | |
|---|---|
| Energie kJ | 1133 |
| Energie kcal | 271 |
| Fett in g | 2,162 |
| Kohlenhydrate in g | 51,466 |
| davon Zucker in g | 0,693 |
| Eiweiß in g | 8,788 |
| Salz in g | 1,701 |
| Broteinheit (BE) | 4,3 |
Getreidemischungsverhältnis in %
Weizen 100%