Kartoffelbrot
500g
 
                    Weizenmischbrot mit Kartoffeln aus hauseigenem Natursauerteig, handwerkliche Aufarbeitung, aromatische saftige Krume und rösche Kruste.
Nährwerte
| Durchschnittliche Nährwerte pro 100g | |
|---|---|
| Energie kJ | 913 | 
| Energie kcal | 218 | 
| Fett in g | 0,769g/100g | 
| Kohlenhydrate in g | 42,901g/100g | 
| davon Zucker in g | 0,897g/100g | 
| Eiweiß in g | 7,559g/100g | 
| Salz in g | 1,643g/100g | 
| Broteinheit (BE) | 3,6 | 
Getreidemischungsverhältnis in %
Weizen 80%, Roggen 20%