Laugenknoten
Belaugtes Weizengebäck, bleibt lange frisch und eignet sich gut für belegte Snackvariationen.
Nährwerte
| Durchschnittliche Nährwerte pro 100g | |
|---|---|
| Energie kJ | 1184 |
| Energie kcal | 283 |
| Fett in g | 5,059 |
| Kohlenhydrate in g | 47,756 |
| davon Zucker in g | 1,161 |
| Eiweiß in g | 9,425 |
| Salz in g | 1,451 |
| Broteinheit (BE) | 4,00 |
Getreidemischungsverhältnis in %
Weizen 99%, Gerste 1%