Laugenstange
Gebäckstange mit saftiger, etwas kompakter Krume. Kruste belaugt, eingeschnitten und mit groben Salz bestreut.
Nährwerte
| Durchschnittliche Nährwerte pro 100g | |
|---|---|
| Energie kJ | 1260 |
| Energie kcal | 301 |
| Fett in g | 3,798 |
| Kohlenhydrate in g | 53,727 |
| davon Zucker in g | 3,686 |
| Eiweiß in g | 10,164 |
| Salz in g | 3,376 |
| Broteinheit (BE) | 4,5 |
Getreidemischungsverhältnis in %
Weizen 100%